Rapport de l’ARS sur la qualité de l’Unité de Distribution de l’eau potable sur le hameau de Maleval Rochefort. Cette unité est géré par SYDEO.
Date du prélèvement | 27/06/2023 10h38 |
---|---|
Commune de prélèvement | CHALENCON |
Installation | CHALENCON UDI MALEVAL |
Service public de distribution | SYDEO SYNDICALE |
Responsable de distribution | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L’EAU C?UR D’ARDÈCHE |
Maître d’ouvrage | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L’EAU C?UR D’ARDÈCHE |
Résultats d’analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 21,3 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Couleur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | 0,35 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | <0,03 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | <0,03 mg(Cl2)/L | ||
pH * | 5,9 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C * | 68 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm |
Résultats d’analyses
Source : https://orobnat.sante.gouv.fr/